


STAN® FECG ST-Analysis | Advanced IntraPartum Fetal Monitor with additional Fetal ECG ST Analysis capability |
STAN® CTG | Advanced Intrapartum Fetal Monitor with many unique features |
STAN® Viewer | Software enabling secure long term Archiving and electronic auditing of archived CTGs |
STAN® Viewer Live | Software enabling secure long term Archiving and Real-Time Review of live CTGs |
ObsteCare AFL® | Tailored made equipment for Amniotic Fluid Lactate Measurements during labour |
OmniView™ | Central Monitoring Station for Central Archiving and Surveillance of CTGs |
SisPorto® | Optional Module with OmniView providing Computerized CTG Interpretation |
Maternum™ | Optional Module with OmniView for electronic Partogram and Labour Notes |

